Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine (Mainland) |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | OEM |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en bois (fumigation) |
Délai de livraison: | Base sur commande |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paiements de gramme d'argent pour des ordres en différé. |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 tonnes/tonnes par an |
Matériau du produit: | Acier | processus: | V-méthode |
---|---|---|---|
Produit: | lingotières pour l'aluminium, le zinc, l'avance, le nickel etc. | Certificat: | ISO9001 |
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine (Mainland) | Forme: | Avec le moule de truie de trou de chariot élévateur et la casserole de crasse |
Mettre en évidence: | lingotières de bâti de lingot,lingotières de bâti d'avance |
Casserole en aluminium industrielle de crasse de moule de truie de lingotière disponible
Description
Les tailles de moule énumérées dans la table suivante satifafy la plupart des conditions. La conception de profil bas a été élaborée pour réduire la cavité de rétrécissement dans le moulage d'aluminium, et est maintenant très utilisée par la plupart des producteurs importants. Ils peuvent être également adaptés aux besoins du client à vos caractéristiques.
Description | Dimension extérieure de moule | Dimension intérieure de moule |
Approximativement. poids |
||||
W | L | H | W | L | H | ||
profil bas 1200lb | 44,38 | 58,38 | 11,38 | 41,25 | 54,25 | 9,38 | 1800lbs |
bas w/fork pockects porfile de 1200lb | 44,38 | 58,38 | 12,13 | 41,25 | 54,25 | 9,38 | 2000lbs |
profil haut 1200lb | 40 | 40 | 18,19 | 36 | 36 | 16,19 | 1630lbs |
1200lb pockects du profil haut w/fork | 40 | 40 | 18,69 | 36 | 36 | 16,19 | 1750lbs |
profil haut 1500lb | 48,37 | 55,56 | 13,72 | 44,44 | 51,56 | 11,75 | 2100lbs |
1500lb pockects du profil haut w/fork | 48,37 | 55,56 | 14,72 | 44,44 | 51,56 | 11,75 | 2400lbs |
profil haut 2000lb | 49,38 | 56,88 | 15,88 | 45,37 | 52,75 | 13,88 | 2400lbs |
2000lb pockects du profil haut w/fork | 49,38 | 56,88 | 16,88 | 45,37 | 52,75 | 13,88 | 2595lbs |
Spécifications
Application : Moulage d'aluminium
Marque : OEM
Numéro de type : Produits non standard
Certificat : ISO9001
Point d'origine : Shaanxi, Chine (continent)
Forme : Avec le moule de truie de trou de chariot élévateur et la casserole de crasse
Processus : V-méthode
Quantité d'ordre minimum
10tons
Prix de référence FOB : Obtenez le plus défunt prix
10-19 tonnes (USD100000)
>Tonnes =20 (USD98000)
Conditions de paiement : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paiements de gramme d'argent pour des ordres en différé.
Capacité d'approvisionnement : 6000 tonnes/tonnes par an
Délai de livraison : base sur commande
Détails d'emballage : Boîte en bois (fumigation)