| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine (continent) |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | OEM |
| Quantité de commande min: | Négociation |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois (fumigation) |
| Délai de livraison: | base sur commande |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paiements de gramme d'argent pour des ordres en différé. |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000 tonnes/tonnes par an |
| Article: | Lingotière d'avance | Application: | avance, zinc, fer, production de lingot du nickel etc. |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | Produits non standard | Finition: | Soufflage de sable. Galvanisé. Chorme a plaqué |
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine (continent) | Forme: | Avec le moule de truie de trou de chariot élévateur et la casserole de crasse |
| Mettre en évidence: | Lingotière d'avance de soufflage de sable,Lingotière d'avance d'ASTM,Lingotière d'avance de norme ANSI |
||
Lingotière d'avance de soufflage de sable d'OEM ASTM/norme de norme ANSI
Description
Lingotière en aluminium : Un conteneur en lequel le métal fondu est versé pour façonner des lingots.
Spécifications
| Article | lingotières |
| Matériel | acier de carbone/allié/etc., fonte |
| Processus | le bâti de moule de sable, bâti de gravité, à basse pression moulage mécanique sous pression, à haute pression moulage mécanique sous pression. |
| Procédé extérieur de finition | polissant, soufflage de sable, traitement thermique, peinture, revêtement de poudre, anodisant, plaquant, polissage de miroir. |
| Norme | ASTM/ANSI, DIN, OIN, GIGAOCTET, JIS, BS ; |
| Certificat | ISO9001/BV |
| Dessin de spécifications | Pro/E, DAO automatique, Solidwork, ug de CAXA, CAD/CAM/CAE. |
| Poids | 10kg - 10 tonnes en tant que votre condition |
| Note |
Le service d'OEM est disponible |
| Avantage | bonne qualité et délai de livraison strict, palettes en bois ou palettes en acier, ou en tant que votre demande |
| Conditions de paiement | TTT, L/C, nous pouvons entrer en contact en détail, |
| Délai de livraison | 45-120days |
Quantité d'ordre minimum
10tons
Prix de référence FOB : Obtenez le plus défunt prix
10-19 tonnes (USD100000)
>Tonnes =20 (USD98000)
Conditions de paiement : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paiements de gramme d'argent pour des ordres en différé.
Capacité d'approvisionnement : 6000 tonnes/tonnes par an
Délai de livraison : base sur commande
Détails de empaquetage : Boîte en bois (fumigation)